| PROFIL SEKOLAH | |||||||||
| 1. | Nama Sekolah | : | SMA Negeri 1 Selat | ||||||
| Kabupaten | : | Karangasem | |||||||
| Propinsi | : | Bali | |||||||
| 2. | Kepala Sekolah | : | |||||||
| a. Nama Lengkap | : | Drs. I Gede Sujana. | |||||||
| b. Pendidikan Terakhir | : | Sarjana ( S.1 ) | |||||||
| c. Jurusan | : | BP. | |||||||
| d. Pelatihan yang pernah diikuti | : | ||||||||
| No | Tahun | Nama Pelatihan | Lama Pelatihan | ||||||
| 1 | 1985 | Penataran PMP | 7 Hari | ||||||
| 2 | 1993 | Pelatihan Guru BK | 10 Hari | ||||||
| 3 | 1995 | Pelatihan BK Pola 17 | 10 hari | ||||||
| 4 | 1996 | Pelatihan BK Pola 17 | 4 hari | ||||||
| 5 | 1999 | Pelatihan Guru BK | 10 hari | ||||||
| 6 | 2002 | Workshop KBK | 4 hari | ||||||
| 7 | 2002 | MGMP Sosiologi | 4 hari | ||||||
| 8 | 2002 | Workshop KBK | 4 hari | ||||||
| 9 | 2002 | Instruktur BK | 14 hari | ||||||
| 10 | 2002 | Tranpormation Leader Shep for Education | 2 hari | ||||||
| 11 | 2004 | Pelatihan Tutor Paket | 6 hari | ||||||
| 12 | 2006 | Workshop MKKS | 2 hari | ||||||
| 13 | 2007 | Seminar Serifikasi Guru Pembimbing | 1 hari | ||||||
| 3 Tamatan ( 3 tahun terakhir ) | |||||||||
| Tahun | Tamatan | Rata-rata NEM | Siswa yang melanjutkan | ||||||
| Pelajaran | ke Perguruan Tinggi | ||||||||
| Jumlah | Target | Hasil | Target | Jumlah | Target | ||||
| 2005/2006 | 246 | 100% | 7,88 | 7,73 | 65 | 80 (32,52%) | |||
| 2006/2007 | 224 | 100% | 7,28 | 7,88 | 66 | 85 (37,95 %) | |||
| 2007/2008 | 242 | 100% | 7.53 | 7.32 | 76 | 95 (31,40 %) | |||
| 4 | Prestasi yang pernah dicapai oleh Sekolah ( akademik dan non akademik ) | ||||||||
| A. Tingkat Nasional | |||||||||
| NO | KEJUARAAN | PENYELENGGARA | TAHUN | KETERANGAN | |||||
| 1 | English Grammer Com | 1998 | Juara Harapan III | ||||||
| petition | |||||||||
| 2 | Lomba Iptek Tertulis | LIPI | 2006 | 10 besar | |||||
| B. Tingkat Propinsi | |||||||||
| NO | KEJUARAAN | PENYELENGGARA | TAHUN | KETERANGAN | |||||
| 1 | Lomba Karya Ilmiah | Dep. Lingkungan Hidup | 1998 | Juara III | |||||
| Remaja | |||||||||
| 2 | KKI | 1999 | Juara I | ||||||
| 3 | KKI | 1999 | Juara Harapan III | ||||||
| 4 | Cerdas Cermat Fisika | IKIP Negeri Singaraja | 2002 | Finalis | |||||
| 1. I Gst lang Ariawan | |||||||||
| 2. I Made Asmawan | |||||||||
| 5 | Lomba Mata Pelajaran | Sigma Millenium Kom- | 2003 | Juara I : an. I Made Sudiadnya | |||||
| Kimia | puter | ||||||||
| 6 | Lomba menulis Sejarah | Balai Kajian Sejarah dan | 2003 | Juara II : an. Ni Made Sudiani | |||||
| Kebudayaan | |||||||||
| 7 | Seleksi Olimpiade | Dirjen Dikdasmen | 2003 | ||||||
| MIPA di Denpasar | |||||||||
| 8 | Seleksi Olimpiade | Dirjen Dikdasmen | 2004 | ||||||
| MIPA di Denpasar | |||||||||
| 9 | lomba Kekawin | FMHDI | 2006 | Juara II an. Ni Luh Wianjani | |||||
| berpasangan | Sri Eka harta Hati | ||||||||
| 10 | Lomba Karya Tulis | SMAN 3 Denpasar | 2007 | Juara II an. I Wy Widiantara | |||||
| Ilmiah | |||||||||
| 11 | Lomba Majalah | Bali Media Agency | 2007 | Juara III Team Jurnalistik | |||||
| Sekolah | |||||||||
| 12 | Lomba Pidato Bahasa | Univ. Warmadewa | 2008 | Juara II an. I Wy Diatmika | |||||
| Bali | |||||||||
| 13 | Napak Tilas | Pemuda Juang Indonesia | 2008 | Juara III | |||||
| Bersatu | |||||||||
| C. Tingkat Kabupaten | |||||||||
| NO | KEJUARAAN | PENYELENGGARA | TAHUN | KETERANGAN | |||||
| 1 | Lari 100 dan 200 m | Porseni Tk. Kabupaten | 1997 | Juara I | |||||
| Putra | |||||||||
| 2 | Lari 5000 m Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 1997 | Juara I | |||||
| 3 | Lari 3000 m Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 1997 | Juara II | |||||
| 4 | Silat Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 1997 | Juara II | |||||
| 5 | Tari Topeng | Porseni Tk. Kabupaten | 1997 | Juara II | |||||
| 6 | Tari Panyembrama | Porseni Tk. Kabupaten | 1997 | Juara III | |||||
| 7 | Lari 100 dan 200 m | Porseni Tk. Kabupaten | 1998 | Juara I | |||||
| Putra | |||||||||
| 8 | Jalan Cepat | Porseni Tk. Kabupaten | 1998 | Juara I | |||||
| 9 | Silat PD Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 1998 | Juara I | |||||
| 10 | Jalan Cepat Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 1998 | Juara II | |||||
| 11 | Lari 100 dan 200 m | Porseni Tk. Kabupaten | 1998 | Juara II | |||||
| Putra | |||||||||
| 12 | Lari 800 m dan 300 m | Porseni Tk. Kabupaten | 1998 | Juara II | |||||
| Putri | |||||||||
| 13 | Lempar Lembing Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 1999 | Juara I | |||||
| 14 | Tenis Meja Putri | Porseni Tk. Kabupaten | 1999 | Juara I | |||||
| 15 | Lari 100 m dan 200 m | Porseni Tk. Kabupaten | 1999 | Juara I | |||||
| Putra | |||||||||
| 16 | Lompat Jangkit Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 1999 | Juara II | |||||
| 17 | Silat Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 1999 | Juara II | |||||
| 18 | Lari 100 m dan 300 m | Porseni Tk. Kabupaten | 2000 | Juara I | |||||
| Putra | |||||||||
| 19 | Lari 5000 m Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 2000 | Juara I | |||||
| 20 | Lempar Cakram Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 2000 | Juara I | |||||
| 21 | Silat Putri | Porseni Tk. Kabupaten | 2000 | Juara I | |||||
| 22 | Silat Ptra | Porseni Tk. Kabupaten | 2000 | Juara I | |||||
| 23 | KKI | KKI | 2001 | Juara Umum | |||||
| 24 | Napak Tilas Jejak Pah- | Panitia HUT Kemerdekaan | 2001 | Juara I | |||||
| lawan I Gst. Ngr. Rai | RI ke -57 | ||||||||
| 25 | Seleksi Olimpiade | Dirjen Dikdasmen | 2001 | Juara I Biologi | |||||
| MIPA DI Amlapura | Juara II Biologi | ||||||||
| 26 | Lomba Membuat Destar | Pra PKB | 2002 | Juara III | |||||
| 27 | Napak Tilas Jejak Pah- | Panitia HUT Kemerdekaan | 2002 | Juara I : Regu II | |||||
| lawan I Gst. Ngr. Rai | RI ke - 57 | Juara II : Regu I | |||||||
| 28 | Gerak Jalan Putri | Panitia HUT Kemerdekaan | 2002 | Juara I | |||||
| 29 | Gerak Jalan Putra | RI ke - 57 | 2002 | Juara II | |||||
| 30 | Lomba Pidato Bahasa | FMHDI | 2002 | Juara II | |||||
| Inggris | |||||||||
| 31 | Lomba menulis Aksara | FMHDI | 2003 | Juara I dan Juara II | |||||
| Bali | |||||||||
| 32 | Lomba Puja Trisandya | FMHDI | 2003 | Juara I | |||||
| 33 | Lomba Busana Adat | FMHDI | 2003 | Juara III | |||||
| ke Pura | |||||||||
| 34 | Lomba Majalah Dinding | FMHDI | 2003 | Juara III | |||||
| 35 | Napak Tilas Jejak Pah- | Panitia HUT Kemerdekaan | 2003 | Juara II | |||||
| lawan I Gst. Ngr. Rai | RI ke - 57 | ||||||||
| 36 | Gerak Jalan Putra | 2003 | Juara I | ||||||
| 37 | Gerak Jalan Putri | 2003 | Juara II | ||||||
| 38 | Seleksi Olimpiade | Dirjen Dikdasmen | 2003 | Juara II Fisika | |||||
| MIPA DI Amlapura | an. I Gusti Lanang Ariawan | ||||||||
| Juara II Matematika | |||||||||
| an. Ni Nengah Ayu Suryani | |||||||||
| 39 | Basket Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 2003 | Juara II | |||||
| 40 | Tolak Peluru Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 2003 | Juara II | |||||
| 41 | Catur Putri | Porseni Tk. Kabupaten | 2003 | Juara II | |||||
| 42 | Lari 800 m Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 2003 | Juara III | |||||
| 43 | Lari 3000 m Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 2003 | Juara III | |||||
| 44 | Lari 10.000 m Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 2003 | Juara III | |||||
| 45 | Tenis Meja Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 2004 | Juara I. An: I Kadek Winarta | |||||
| Juara II. An: I Wy Cenik S. | |||||||||
| 46 | Tolak Peluru Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 2004 | Juara II. An : I G L Suardana | |||||
| 47 | Lari 5000 m Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 2004 | Juara II. An : I Kadek Sudana | |||||
| 48 | Pencak Silat Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 2004 | Juara II. An : Agus Sudana | |||||
| 49 | Lagu POP | Porseni Tk. Kabupaten | 2004 | Juara II. An : Ni Luh Ekawati | |||||
| 50 | Lari 1500 m Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 2004 | Juara III. An: I Kadek Sudana | |||||
| 51 | Lompat Tinpat Tinggi | Porseni Tk. Kabupaten | 2004 | Juara III. An: Ni Nyoman Rindi | |||||
| 52 | Lari 3000 m Putra | Porseni Tk. Kabupaten | 2004 | Juara III. An: A A Nugraha | |||||
| 53 | Lari 200 m Putri | Porseni Tk. Kabupaten | 2004 | Juara III. An: N L Pt. Sri Eka H | |||||
| 54 | Menulis Aksara Bali | Porseni Tk. Kabupaten | 2004 | Juara III. An: I Made Sukarata | |||||
| 55 | Lagu POP | Porseni Tk. Kabupaten | 2005 | Juara III. AN: I Wy Suarmika | |||||
| 56 | LCC Kimia | IKIP Singaraja | 2005 | Pinalis | |||||
| 57 | Seleksi Olimpiade | Dirjen Dikdasmen | 2005 | Juara II Komputer | |||||
| MIPA DI Amlapura | an. I Made Sucita A Sandika | ||||||||
| Juara II Fisika | |||||||||
| an. I Ketut Putra Wirata | |||||||||
| Juara II Matematika | |||||||||
| an. Ni Wayan Juniari | |||||||||
| 58 | Seleksi Siswa Berpres | Dirjen Dikdasmen | 2004 | Juara III Putri | |||||
| tasi | an. Ni Wayan Sukrini | ||||||||
| Juara III Putra | |||||||||
| an. I Ketut Putra Wirata | |||||||||
| 59 | Tenis Meja | Porseni Tk Kabupaten | 2005 | Juara I | |||||
| I Kd Winarta | |||||||||
| 60 | Tenis Meja | Porseni Tk Kabupaten | 2005 | Juara II | |||||
| an. I Wy Cenik Suparta | |||||||||
| 61 | Meresume Buku | Tingkat Kabupaten | 2005 | Juara I | |||||
| an. Km Edi Setyawan | |||||||||
| 62 | Membaca Sloka | FMHDI | 2005 | Juara I | |||||
| 63 | Cerdas Cermat Agama | FMHDI | 2005 | Juara I | |||||
| Hindu | |||||||||
| 64 | Menulis Aksara Bali | FMHDI | 2006 | Juara II | |||||
| 65 | Tolak peluru Putra | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara I an I Gst Ln Suardana | |||||
| 66 | Lompat jangkit Putri | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara I an. Ni Pt Eka Lahari | |||||
| 67 | Lompat jangkit Putra | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara I an. I Komang Puja | |||||
| 68 | Mewirama Putra | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara I an. I Kd Agus Lastawan | |||||
| I Kadek Parwata | |||||||||
| 69 | Tenis meja Putra Perorangan | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara I an. I Kd Winarta | |||||
| 70 | Silat Putra Kelas E | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara I an. I Wayan Sudana | |||||
| 71 | Lomba Kekawin | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara I an. Ni Luh Wianjani | |||||
| 72 | Dharma Widya | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara I an. I Kt Putra Wirata | |||||
| 73 | Menulis Aksara Bali | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara II an. I Pt Agus Ariana | |||||
| 74 | Lari 100 M Putra | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara II an. AA Nugraha | |||||
| 75 | Lompat Jauh Putra | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara II an. I Komang Puja | |||||
| 76 | Silat Putra Kls F | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara II an. I Wayan Rupa | |||||
| 77 | Bulu Tangkis Ganda Putra | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara II an. I Kt Suarnawa | |||||
| I Md Adi Sosiawan | |||||||||
| 78 | Pra Olimpiade Sains nas | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara II an I Wy Puja Antara | |||||
| 79 | Olimpiade Komputer | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara II an. I Wy Puja Antara | |||||
| 80 | Lari 1500 M Putra | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara III an. Ni Luh Eka Lahari | |||||
| 81 | Lempar cakram Putra | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara III an. I Wy Sastrawan | |||||
| 82 | Lempar Cakram Putri | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara III an. Ni Wy padmini | |||||
| 83 | Lari 400 M Putri | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara III an. Ni Luh Mariasih | |||||
| 84 | Lari 200 M Putri | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara III an. Ni Wy Sujaniari | |||||
| 85 | Lompat Jangkit Putri | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara III an. Ni Nym Kertiasih | |||||
| 86 | Lompat jangkit Putra | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara III an. I Km Putra Gunawan | |||||
| 87 | Lari 800 M Putra | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara III an. I GN Santika | |||||
| 88 | Tenis meja Putra | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara III an. I Gd Rupawan | |||||
| 89 | Bulu Tangkis Ganda Putra | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara III an. I Wy Jata Juniantara | |||||
| I Km Arianta | |||||||||
| 90 | Silat Putra Kls G | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara III an. I G N Yoga M | |||||
| 91 | Silat Putra Kls D | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara III an. I Kt Sudiantara | |||||
| 92 | Silat Putra Kls B | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara III an. I Dw Pt Darma J | |||||
| 93 | Silat Putra Kls I | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara III an. I Kd Wardana | |||||
| 94 | Silat Putra Kls H | Porseni Kabupaten | 2006 | Juara III an. I Md Suciarta A | |||||
| 95 | Dharma Wacana | FMHDI | 2006 | Juara III an. I Wy Suardana | |||||
| 96 | Jegeg Bagus | FMHDI | 2006 | Juara III an. Fajar Merta | |||||
| 97 | Olimpiade Komputer | Porseni Kabupaten | 2007 | Juara I an. I Gst L Hari Wijaya | |||||
| 98 | Olimpiade Astronomi | Porseni Kabupaten | 2007 | Juara I an. I Km Eka Putra Purnama | |||||
| 99 | Pemilihan Siswa Berprestasi | Porseni Kabupaten | 2007 | Juara II an. Ni Kd Widiawati | |||||
| 100 | Pemilihan Siswa Berprestasi | Porseni Kabupaten | 2007 | Juara III an. I Wayan Widiantar | |||||
| 101 | Lompat jangkit Putra | Porseni Kabupaten | 2007 | Juara I an. I G N Yoga Muliada | |||||
| 102 | Bulu Tangkis Putri | Porseni Kabupaten | 2007 | Juara I An. Ni Luh Suartini | |||||
| 103 | Bulu Tangkis Putri | Porseni Kabupaten | 2007 | Juara II An. Ni Kade Pande Dwika | |||||
| 104 | Bulu Tangkis Putra | Porseni Kabupaten | 2007 | Juara II an. Ni Putu Aris Juliantika | |||||
| 105 | Bulu Tangkis putra | Porseni Kabupaten | 2007 | Juara II An. Putu A.Primandana | |||||
| 106 | Pencak Silat Kelas | Porseni Kabupaten | 2007 | Jura II an. I Kadek Wardana | |||||
| 107 | Pencak Silat Kelas | Porseni Kabupaten | 2007 | Jura III an I Wayan Sastrawan | |||||
| 108 | Pencak Silat Kelas | Porseni Kabupaten | 2007 | Jura III an. I Wayan Sudama | |||||
| 109 | Pencak Silat Kelas | Porseni Kabupaten | 2007 | Jura III an. I Kadek Budiawan | |||||
| 110 | Olimpiade Matematika | Porseni Kabupaten | 2008 | Jura III an. Ni Nengah Suastini | |||||
| 111 | Olimpiade Kimia | Porseni Kabupaten | 2008 | Juara III an. Ni Km. Apriliani Cd | |||||
| 112 | Pencak Silat Kelas | Porseni Kabupaten | 2008 | Jura I an. I Gede Sudiasa | |||||
| 113 | Pencak Silat Kelas | Porseni Kabupaten | 2008 | Juara I an. I Gst.N. Santika | |||||
| 114 | Pencak Silat Kelas | Porseni Kabupaten | 2008 | Juara II an. I Wayan Agus Putra | |||||
| 115 | Pencak Silat Kelas | Porseni Kabupaten | 2008 | Juara III an. I Nyoman Suardana | |||||
| 116 | Pencak Silat Kelas | Porseni Kabupaten | 2008 | Jura III an. I Wayan Sudama | |||||
| 117 | Pencak Silat Kelas | Porseni Kabupaten | 2008 | Juara III an. Anasuparsa | |||||
| 118 | Pencak Silat Kelas | Porseni Kabupaten | 2008 | Juara III an. I Ketut Sudiantara | |||||
| 119 | Bulu Tangkis | Porseni Kabupaten | 2008 | Juara I An. Ni Luh Suartini | |||||
| 120 | Bulu Tangkis | Porseni Kabupaten | 2008 | Juara II an. Dana Sudiatmika | |||||
| 121 | Bulu Tangkis | Porseni Kabupaten | 2008 | Juara II an. Pande D. Liona | |||||
| 122 | Sekar Agung | Porseni Kabupaten | 2008 | Juara I an. Komang Wiliawan | |||||
| 123 | Sekar Agung | Porseni Kabupaten | 2008 | Juara I an. I Wayan Putra Winaya | |||||
| 124 | Sekar Agung | Porseni Kabupaten | 2008 | Juara II an. Juli Riastini | |||||
| 125 | Sekar Agung | Porseni Kabupaten | 2008 | Juara II I G.A. Irahardiani. | |||||
| 126 | Tenis Meja | Porseni Kabupaten | 2008 | Juara IIIan. Agus Mertana | |||||
| 127 | Tenis Meja | Porseni Kabupaten | 2008 | Juara III an. Agus Sudiarta | |||||
| 128 | Lompat Jangki Putra | Porseni Kabupaten | 2008 | Jura III an. Agus Eka Winarta | |||||
| 129 | Lempar Lembing | Porseni Kabupaten | 2008 | Juara III an. Sri Antiani | |||||
| 130 | Lari 200 M | Porseni Kabupaten | 2008 | Juara III an Tantri | |||||
| 131 | Lomba Gerak Jalan Putri | HUT Kemerdekaan ke 63 | 2008 | Juara I | |||||
| 132 | Lomba Navak Tilas | HUT Kemerdekaan ke 63 | 2008 | Juara III | |||||
| 133 | Ons Fisika | Dinas Pendidika Kab | 2009 | Juara I an I Putu Nova Ariasta | |||||
| 134 | Ons Biologi | Dinas Pendidika Kab | 2009 | Juara II an. I Kadek Hartawan | |||||
| 135 | Bulu Tangkis | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara I An. Ni Wayan Suarti | |||||
| 136 | Tenis Meja | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara I an. I Wayan Agus Mertana | |||||
| 137 | Melukis | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara I An Diana Putra | |||||
| 138 | Melukis | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara I an. Ni Wayan Suci Arianti | |||||
| 139 | Mewirama | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara II An. I Komang Wiliawan | |||||
| 140 | Mewirama | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara II An. Putra Winaya | |||||
| 141 | Lari 1500 M | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara II an. Ni Luh Sri Wahyuni | |||||
| 142 | Catur | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara II an. I Gede Diksa Astrawan | |||||
| 143 | Tenis Meja | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara II An. Ni Wayan dewi Arista | |||||
| 144 | Bulu Tangkis | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara II An. Widiantara | |||||
| 145 | Bulu Tangkis | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara II an. Veri Devannanda | |||||
| 146 | Pidarta Bahasa Bali | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara III an. Putu Gunawan | |||||
| 147 | Pidarta Bahasa Bali | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara III an. Juni Julianti | |||||
| 148 | Lompat Jauh | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara III an. I G.N. Dewa Purna Wijaya | |||||
| 149 | Lari 100 M | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara III An. I Wayan Sudiarsana | |||||
| 150 | Lari 1500 M | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara III An. I Made Sukrada | |||||
| 151 | Lompat jangkit Putra | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara III An. I G. N. Dwipa Muliadi | |||||
| 152 | Catur | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara III an. Ni Kadek Sri Utami | |||||
| 153 | Lari 800 M | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara III An. I Made Sukrada | |||||
| 154 | Tenis Meja | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara III an. I Wayan Agus Sudiarta | |||||
| 155 | Bulu Tangkis | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara III an Widiantara | |||||
| 156 | Bulu Tangkis | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara III an Veri Devandanda | |||||
| 157 | Pencak Silat Kelas | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara III an I Wayan Arimbawa | |||||
| 158 | Pencak Silat Kelas | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara III an I Gede Sudiarsa | |||||
| 159 | Pencak Silat Kelas | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara III an I G.N. Susila Adnyana | |||||
| 160 | Pencak Silat Kelas | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara III an I Gede Angga Agus Pretama | |||||
| 161 | Pencak Silat Kelas | Porseni Kabupaten | 2009 | Juara III an I Made Sukadana | |||||
| 5 Angka mengulang siswa ( 3 tahun terakhir ) | |||||||||
| Tahun Pelajaran | Kelas X (orang ) | Kelas XI (orang ) | Kelas III (orang) | ||||||
| 2006/2007 | - | - | 4 | ||||||
| 2007/2008 | - | - | - | ||||||
| 2008/2009 | - | - | - | ||||||
| 6. Kondisi siswa (3 tahun terakhir) | |||||||||
| Tahun Pelajaran | J u m l a h | Rasio siswa yang diterima dan pendaftar | |||||||
| 2006/2007 | 256 | 256 orang : 333orang | |||||||
| 2007/2008 | 249 | 249 orang : 360orang | |||||||
| 2007/2008 | 226 | 226orang : 347 orang | |||||||
| 7. Kondisi Guru | |||||||||
| Ijasah Tertinggi | J u m l a h | ||||||||
| G T/PNS | GURU BANTU | G. KONTRAK | GTT | ||||||
| S2 / S3 | 3 | - | - | - | |||||
| S1 | 48 | - | 2 | 2 | |||||
| D3 | 2 | - | - | 1 | |||||
| D2 / D1 / SLTA | - | - | - | - | |||||
| JUMLAH | 53 | 0 | 2 | 3 | |||||
Jumat, 10 Juli 2009
Profil SMAN 1 Selat
Langganan:
Komentar (Atom)